MATIF:
Пшеница MATIF нагоре 234.25 €/мт Царевица MATIF надолу 285.00 €/мт Рапица MATIF нагоре 497.75 €/мт Пшеница CBOT надолу 624.75 ¢/b Царевица СВОТ надолу 460.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,253.00 ¢/b Соев шрот СВОТ надолу 347.30 $/st Соево масло СВОТ нагоре 66.74 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 500.00 €/мт
Пшеница MATIF нагоре 234.25 €/мт Царевица MATIF надолу 285.00 €/мт Рапица MATIF нагоре 497.75 €/мт Пшеница CBOT надолу 624.75 ¢/b Царевица СВОТ надолу 460.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,253.00 ¢/b Соев шрот СВОТ надолу 347.30 $/st Соево масло СВОТ нагоре 66.74 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 500.00 €/мт
EURONEXT
Изчисти
Стоки в община Чирпан

КУПУВА • ВСИЧКИ СТОКИ • В ЧИРПАН

№ Вид Стока Цена Кол-во От Изтича Виж
Няма оферти за тази община.
Карта на общината
Борсови котировки Пазари
Пшеница (€/т)
Дек. 26 234.25 +1.50
Март 27 234.50 +2.00
Май 27 234.25 +2.25
Септ. 27 225.75 +2.75
Дек. 27 231.50 +2.75
Царевица (€/т)
Ноем. 26 285.00 -6.25
Март 27 265.25 -3.25
Юни 27 262.75 -2.25
Авг. 27 262.25 -2.25
Ноем. 27 226.25 -0.75
Рапица (€/т)
Ноем. 26 497.75 +12.00
Февр. 27 547.25 +7.00
Май 27 550.00 +6.25
Авг. 27 528.25 +4.75
Ноем. 27 531.25 +4.00
Пшеница (€/т) 13 063 лота
Лотове Тип Страйк
2 Call Дек. 26 210.00
15 Call Дек. 26 213.00
250 Call Дек. 26 250.00
1 Call Дек. 26 265.00
50 Call Дек. 26 270.00
1 Call Дек. 26 300.00
300 Call Март 27 245.00
1000 Call Март 27 250.00
300 Call Март 27 265.00
3000 Call Март 27 270.00
1 Call Март 27 295.00
250 Call Март 27 300.00
100 Call Май 27 235.00
500 Call Май 27 246.00
100 Call Май 27 260.00
1 Call Май 27 270.00
725 Call Май 27 275.00
1 Call Май 27 280.00
3000 Call Май 27 300.00
391 Call Май 27 360.00
200 Call Септ. 27 230.00
200 Call Септ. 27 260.00
50 Put Дек. 26 190.00
50 Put Дек. 26 230.00
250 Put Дек. 26 234.00
55 Put Март 27 230.00
20 Put Март 27 235.00
825 Put Май 27 215.00
500 Put Май 27 230.00
725 Put Май 27 234.00
200 Put Септ. 27 200.00
Царевица (€/т) 229 лота
Лотове Тип Страйк
25 Call Март 27 290.00
37 Call Юни 27 290.00
30 Put Март 27 230.00
45 Put Март 27 250.00
15 Put Март 27 265.00
37 Put Юни 27 245.00
40 Put Юни 27 261.00
Рапица (€/т) 161 лота
Лотове Тип Страйк
1 Call Февр. 27 560.00
100 Call Февр. 27 570.00
20 Call Май 27 575.00
20 Call Май 27 600.00
20 Put Май 27 500.00
Пшеница (¢/)
Дек. 26 628.25 -3.50
Март 27 642.75 -5.00
Май 27 650.25 -5.75
Юли 27 655.25 -6.25
Септ. 27 664.00 -6.25
Царевица (¢/)
Дек. 26 463.25 -3.00
Март 27 477.25 -3.00
Май 27 485.25 -2.75
Юли 27 492.00 -3.00
Септ. 27 488.75 -3.75
Соя (¢/)
Ноем. 26 1245.25 +8.25
Ян. 27 1258.25 +7.00
Март 27 1266.25 +5.25
Май 27 1274.50 +4.25
Юли 27 1280.75 +3.25
Соев шрот ($/къса т.)
Дек. 26 348.30 -0.90
Ян. 27 345.90 -0.50
Март 27 344.30 -0.20
Май 27 345.50 +0.20
Юли 27 348.70 +0.20
Соево масло (¢/lb)
Дек. 26 65.97 +0.76
Ян. 27 66.14 +0.79
Март 27 66.38 +0.80
Май 27 66.62 +0.80
Юли 27 66.63 +0.80
Физически пазар (€/т)
Durum wheat delivered La Pallice Spot - July 2026 basis 295.00 -10.00
Corn delivered Bordeaux Spot - July 2026 basis 284.50 -6.00
Corn FOB Rhin Spot - July 2026 basis 276.00 +0.00
Feed barley delivered Rouen - July 2026 basis 209.50 +1.50
Malting barley FOB Creil Spot - July 2026 basis 237.00 -1.00
Rapessed FOB Moselle Spot - Flat - 2026 harvest 548.50 +7.00
Oleic sunseed delivered St Nazaire Spot - Flat - 2026 harvest 620.00 +10.00
Feed peas FOB Creil Spot - August 2026 basis 232.50 +1.50