MATIF:
EURONEXT
| № | Стока | Цена | Кол | Град | Активност | ID | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184.00 € | 150 т. | Стара Загора | Изтекла | #732 | ||
| 2 | 178.95 € | 300 т. | Стара Загора | Изтекла | #375 | ||
| 3 | 184.07 € | 400 т. | Стара Загора | Изтекла | #373 | ||
| 4 | 184.07 € | 100 т. | Стара Загора | Изтекла | #332 | ||
| 5 | 184.07 € | 300 т. | Стара Загора | Изтекла | #275 | ||
| 6 | 189.18 € | 100 т. | Стара Загора | Изтекла | #260 |
Карта на общината