MATIF:
EURONEXT
| № | Стока | Цена | Кол | Град | Активност | ID | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.00 € | 500 т. | Стара Загора | Изтекла | #1426 | ||
| 2 | 185.00 € | 50 т. | Стара Загора | Изтекла | #807 | ||
| 3 | 184.00 € | 150 т. | Стара Загора | Изтекла | #732 | ||
| 4 | 173.00 € | 100 т. | Стара Загора | Изтекла | #612 | ||
| 5 | 173.00 € | 100 т. | Стара Загора | Изтекла | #611 | ||
| 6 | 153.39 € | 100 т. | Стара Загора | Изтекла | #376 | ||
| 7 | 178.95 € | 300 т. | Стара Загора | Изтекла | #375 | ||
| 8 | 184.07 € | 400 т. | Стара Загора | Изтекла | #373 | ||
| 9 | 184.07 € | 100 т. | Стара Загора | Изтекла | #332 | ||
| 10 | 184.07 € | 300 т. | Стара Загора | Изтекла | #275 | ||
| 11 | 189.18 € | 100 т. | Стара Загора | Изтекла | #260 |
Карта на общината