MATIF:
EURONEXT
| № | Стока | Цена | Кол | Град | Активност | ID | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205.00 € | 300 т. | Раднево | Изтекла | #1294 | ||
| 2 | 190.00 € | 70 т. | Раднево | Изтекла | #1235 | ||
| 3 | 185.00 € | 120 т. | Раднево | Изтекла | #911 | ||
| 4 | 215.00 € | 80 т. | Раднево | Изтекла | #909 | ||
| 5 | 187.00 € | 50 т. | Раднево | Изтекла | #819 | ||
| 6 | 183.00 € | 15 т. | Раднево | Изтекла | #818 | ||
| 7 | 255.00 € | 100 т. | Раднево | Изтекла | #701 | ||
| 8 | 184.07 € | 300 т. | Раднево | Изтекла | #451 | ||
| 9 | 178.95 € | 300 т. | Раднево | Изтекла | #393 | ||
| 10 | 178.95 € | 200 т. | Раднево | Изтекла | #383 | ||
| 11 | 178.95 € | 200 т. | Раднево | Изтекла | #382 | ||
| 12 | 184.07 € | 200 т. | Раднево | Изтекла | #380 | ||
| 13 | 173.84 € | 150 т. | Раднево | Изтекла | #303 | ||
| 14 | 184.07 € | 200 т. | Раднево | Изтекла | #126 |
Карта на общината