MATIF:
EURONEXT
| № | Стока | Цена | Кол | Град | Активност | ID | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175.00 € | 400 т. | Раднево | Изтекла | #1189 | ||
| 2 | 194.00 € | 500 т. | Раднево | Изтекла | #991 | ||
| 3 | 235.00 € | 10 т. | Раднево | Изтекла | #700 | ||
| 4 | 205.00 € | 100 т. | Раднево | Изтекла | #687 | ||
| 5 | 199.40 € | 200 т. | Раднево | Изтекла | #379 | ||
| 6 | 186.62 € | 100 т. | Раднево | Изтекла | #125 | ||
| 7 | 178.95 € | 25 т. | Раднево | Изтекла | #30 | ||
| 8 | 178.95 € | 25 т. | Раднево | Изтекла | #29 | ||
| 9 | 178.95 € | 25 т. | Раднево | Изтекла | #28 | ||
| 10 | 178.95 € | 25 т. | Раднево | Изтекла | #27 |
Карта на общината