MATIF:
EURONEXT
| № | Стока | Цена | Кол | Град | Активност | ID | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195.00 € | 400 т. | Нова Загора | Изтекла | #890 | ||
| 2 | 185.00 € | 2 000 т. | Нова Загора | Изтекла | #880 | ||
| 3 | 199.00 € | 200 т. | Нова Загора | Изтекла | #801 | ||
| 4 | 189.00 € | 800 т. | Нова Загора | Изтекла | #783 | ||
| 5 | 199.00 € | 200 т. | Нова Загора | Изтекла | #689 | ||
| 6 | 173.84 € | 100 т. | Нова Загора | Изтекла | #392 | ||
| 7 | 184.07 € | 500 т. | Нова Загора | Изтекла | #327 |
Карта на общината