MATIF:
EURONEXT
| № | Стока | Цена | Кол | Град | Активност | ID | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223.00 € | 100 т. | Бургас | Изтекла | #1286 | ||
| 2 | 233.00 € | 300 т. | Бургас | Изтекла | #1009 | ||
| 3 | 230.00 € | 100 т. | Бургас | Изтекла | #756 | ||
| 4 | 230.00 € | 100 т. | Бургас | Изтекла | #679 | ||
| 5 | 230.00 € | 200 т. | Бургас | Изтекла | #623 | ||
| 6 | 117.60 € | 200 т. | Бургас | Изтекла | #614 | ||
| 7 | 230.08 € | 200 т. | Бургас | Изтекла | #566 | ||
| 8 | 230.08 € | 200 т. | Бургас | Изтекла | #460 | ||
| 9 | 230.08 € | 300 т. | Бургас | Изтекла | #324 |
Карта на общината