MATIF:
Пшеница MATIF без промяна 227.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 308.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 528.75 €/мт Пшеница CBOT нагоре 603.75 ¢/b Царевица СВОТ надолу 451.25 ¢/b Соя СВОТ надолу 1,219.75 ¢/b Соев шрот СВОТ надолу 329.30 $/st Соево масло СВОТ нагоре 65.64 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 нагоре 513.00 €/мт
Пшеница MATIF без промяна 227.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 308.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 528.75 €/мт Пшеница CBOT нагоре 603.75 ¢/b Царевица СВОТ надолу 451.25 ¢/b Соя СВОТ надолу 1,219.75 ¢/b Соев шрот СВОТ надолу 329.30 $/st Соево масло СВОТ нагоре 65.64 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 нагоре 513.00 €/мт
EURONEXT
Изчисти
Стоки в община Брезово

ПРОДАВА • ГРАХ /ФУРАЖЕН / • В БРЕЗОВО

№ Вид Стока Цена Кол-во От Изтича Виж
1 Продава ГРАХ /ФУРАЖЕН / 255.00 € 150 т. 2026-10-27 2026-11-10 ПРЕГЛЕД
Карта на общината
Борсови котировки Пазари
Пшеница (€/т)
Дек. 26 228.00 +1.00
Март 27 228.00 +2.00
Май 27 228.50 +2.00
Септ. 27 223.25 +1.75
Дек. 27 229.25 +1.75
Царевица (€/т)
Ноем. 26 307.75 -1.00
Март 27 258.75 -0.50
Юни 27 256.00 -0.25
Авг. 27 256.00 +0.50
Ноем. 27 224.50 -0.50
Рапица (€/т)
Февр. 27 555.25 +1.75
Май 27 557.00 +2.25
Авг. 27 533.00 +0.50
Ноем. 27 536.00 +0.50
Февр. 28 535.50 +0.25
Пшеница (€/т) 20 857 лота
Лотове Тип Страйк
20 Call Дек. 26 241.00
3 Call Дек. 26 265.00
200 Call Март 27 230.00
10 Call Март 27 232.00
1500 Call Март 27 240.00
200 Call Март 27 245.00
2500 Call Март 27 250.00
10 Call Март 27 257.00
1500 Call Март 27 270.00
1500 Call Март 27 275.00
1000 Call Март 27 280.00
1 Call Март 27 350.00
100 Call Май 27 225.00
16 Call Май 27 227.00
10 Call Май 27 232.00
1 Call Май 27 235.00
3000 Call Май 27 250.00
100 Call Май 27 255.00
10 Call Май 27 257.00
3000 Call Май 27 280.00
36 Call Септ. 27 221.00
10 Call Септ. 27 227.00
10 Call Септ. 27 252.00
10 Call Дек. 27 232.00
200 Call Дек. 27 250.00
10 Call Дек. 27 258.00
1000 Call Дек. 27 260.00
1000 Call Дек. 27 320.00
100 Put Дек. 26 213.00
20 Put Дек. 26 216.00
300 Put Дек. 26 222.00
100 Put Дек. 26 225.00
1000 Put Март 27 205.00
100 Put Май 27 205.00
40 Put Май 27 210.00
40 Put Май 27 215.00
1000 Put Дек. 27 210.00
1200 Put Дек. 27 230.00
Царевица (€/т) 1 лота
Лотове Тип Страйк
1 Call Юни 27 350.00
Рапица (€/т) 52 лота
Лотове Тип Страйк
1 Call Февр. 27 545.00
20 Call Февр. 27 555.00
20 Call Февр. 27 585.00
1 Call Февр. 27 640.00
1 Call Февр. 27 655.00
9 Call Май 27 557.50
Пшеница (¢/)
Дек. 26 603.75 -0.50
Март 27 617.25 +0.00
Май 27 622.75 +0.75
Юли 27 627.50 +1.75
Септ. 27 637.50 +3.00
Царевица (¢/)
Дек. 26 451.25 -3.75
Март 27 464.75 -3.75
Май 27 473.00 -4.00
Юли 27 479.00 -3.00
Септ. 27 474.75 -2.25
Соя (¢/)
Ноем. 26 1219.75 +1.75
Ян. 27 1234.75 -0.75
Март 27 1243.50 +0.00
Май 27 1252.75 +0.50
Юли 27 1260.25 +0.00
Соев шрот ($/къса т.)
Дек. 26 329.30 -4.60
Ян. 27 329.70 -4.30
Март 27 331.10 -3.80
Май 27 334.40 -3.50
Юли 27 338.60 -3.30
Соево масло (¢/lb)
Дек. 26 65.64 +0.17
Ян. 27 65.86 +0.21
Март 27 66.25 +0.30
Май 27 66.57 +0.36
Юли 27 66.62 +0.40
European FOB Dutch Mill Raspeseed Oil (Argus) (€/t)
Ноем. 26 135900.00 +39.00
Дек. 26 130200.00 +7.00
Ян. 27 125050.00 -5.00
Февр. 27 122750.00 -2.50
Март 27 122750.00 -2.50
Black Sea Wheat (CVB) Financially Settled (Argus) ($/t)
Дек. 26 277.75 +0.75
Март 27 282.75 +0.75
Май 27 286.25 +0.50
Юли 27 277.00 +0.25
Септ. 27 280.50 +0.25
Физически пазар (€/т)
Durum wheat delivered La Pallice Spot - July 2026 basis 295.00 +0.00
Corn delivered Bordeaux Spot - July 2026 basis 277.00 -4.00
Corn FOB Rhin Spot - July 2026 basis 266.00 -6.00
Feed barley delivered Rouen - July 2026 basis 207.50 +1.00
Malting barley FOB Creil Spot - July 2026 basis 237.00 +1.00
Rapessed FOB Moselle Spot - Flat - 2026 harvest 555.50 +0.50
Oleic sunseed delivered St Nazaire Spot - Flat - 2026 harvest 613.00 -7.00
Feed peas FOB Creil Spot - August 2026 basis 225.00 +0.00