MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени
Стара Загора
| № | Вид | Стока | Цена до Стара Загора | Кол-во | От | Изтича | От община | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 200.44 € | 150 т. | 2026-08-19 | 2026-09-02 | Димитровград Цена - 195.00 | |
| 2 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 214.85 € | 200 т. | 2026-08-19 | 2026-09-02 | Съединение Цена - 205.00 | |
| 3 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 210.59 € | 200 т. | 2026-08-18 | 2026-09-01 | Димитровград Цена - 205.00 | |
| 4 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 194.31 € | 1 000 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Стралджа Цена - 184.00 | |
| 5 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 211.34 € | 300 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Тунджа Цена - 205.00 |
Карта на града