MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени
София
| № | Вид | Стока | Цена до София | Кол-во | От | Изтича | От община | Разстояние | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | ЗАХАР | 637.66 € | 200 т. | 2026-10-13 | 2026-10-27 | Стара Загора Цена - 610.00 | 230.5 km | ПРЕГЛЕД |
| 2 | Продава | ОЛИО СОЕВО НЕРАФИНИРАНО | 1 072.34 € | 500 т. | 2026-10-13 | 2026-10-27 | Стара Загора Цена - 1100.00 | 230.5 km | ПРЕГЛЕД |
| 3 | Продава | СОРГО | 244.62 € | 180 т. | 2026-10-13 | 2026-10-27 | Ветово Цена - 205.00 | 330.1 km | ПРЕГЛЕД |
| 4 | Продава | СЛЪНЧОГЛЕД ВИСОКООЛЕИНОВ | 564.62 € | 450 т. | 2026-10-13 | 2026-10-27 | Ветово Цена - 525.00 | 330.1 km | ПРЕГЛЕД |
| 5 | Продава | ЦАРЕВИЦА | 278.43 € | 300 т. | 2026-10-13 | 2026-10-27 | Александруполис Цена - 225.00 | 445.2 km | ПРЕГЛЕД |
| 6 | Продава | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 530.22 € | 250 т. | 2026-10-12 | 2026-10-26 | Чирпан Цена - 505.00 | 210.2 km | ПРЕГЛЕД |
| 7 | Продава | КОРИАНДЪР | 722.70 € | 100 т. | 2026-10-12 | 2026-10-26 | Хасково Цена - 695.00 | 230.8 km | ПРЕГЛЕД |
| 8 | Продава | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 202.04 € | 400 т. | 2026-10-12 | 2026-10-26 | Ковачевци Цена - 195.00 | 58.6 km | ПРЕГЛЕД |
| 9 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 213.93 € | 500 т. | 2026-10-12 | 2026-10-26 | Съединение Цена - 195.00 | 157.7 km | ПРЕГЛЕД |
Карта на града