MATIF:
Пшеница MATIF надолу 234.00 €/мт Царевица MATIF надолу 283.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 511.75 €/мт Пшеница CBOT нагоре 625.00 ¢/b Царевица СВОТ надолу 456.00 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,256.50 ¢/b Соев шрот СВОТ надолу 346.10 $/st Соево масло СВОТ нагоре 66.83 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 500.00 €/мт
Пшеница MATIF надолу 234.00 €/мт Царевица MATIF надолу 283.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 511.75 €/мт Пшеница CBOT нагоре 625.00 ¢/b Царевица СВОТ надолу 456.00 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,256.50 ¢/b Соев шрот СВОТ надолу 346.10 $/st Соево масло СВОТ нагоре 66.83 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 500.00 €/мт
EURONEXT
Изчисти
Цени София

ПРОДАВА • ВСИЧКИ СТОКИ • СОФИЯ

№ Вид Стока Цена до София Кол-во От Изтича От община Разстояние Виж
1 Продава ЦАРЕВИЦА 203.13 € 250 т. 2026-10-23 2026-11-06 Монтана Цена - 190.00 109.4 km ПРЕГЛЕД
2 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 217.24 € 200 т. 2026-10-23 2026-11-06 Марица Цена - 200.00 143.6 km ПРЕГЛЕД
3 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 200.81 € 1 000 т. 2026-10-23 2026-11-06 Елин Пелин Цена - 198.00 23.4 km ПРЕГЛЕД
4 Продава ОВЕС 185.67 € 200 т. 2026-10-23 2026-11-06 Мъглиж Цена - 155.00 255.6 km ПРЕГЛЕД
5 Продава ОВЕС 188.48 € 25 т. 2026-10-23 2026-11-06 Нова Загора Цена - 155.00 279.0 km ПРЕГЛЕД
6 Продава ОВЕС 190.57 € 180 т. 2026-10-23 2026-11-06 Казанлък Цена - 160.00 254.7 km ПРЕГЛЕД
7 Продава ЛЮЦЕРНА БАЛИ 164.93 € 60 т. 2026-10-22 2026-11-05 Раднево Цена - 135.00 249.5 km ПРЕГЛЕД
8 Продава СОРГО 230.92 € 30 т. 2026-10-22 2026-11-05 Минерални бани Цена - 205.00 216.0 km ПРЕГЛЕД
9 Продава ЦАРЕВИЦА HL 72+ 238.02 € 100 т. 2026-10-22 2026-11-05 Димитровград Цена - 210.00 233.5 km ПРЕГЛЕД
10 Продава СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН 546.64 € 1 000 т. 2026-10-21 2026-11-04 Димитровград Цена - 520.00 222.0 km ПРЕГЛЕД
11 Продава СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН 560.18 € 500 т. 2026-10-21 2026-11-04 Разград Цена - 520.00 334.8 km ПРЕГЛЕД
12 Продава ПШЕНИЦА ХЛЕБНА 235.36 € 300 т. 2026-10-21 2026-11-04 Димитровград Цена - 207.00 236.3 km ПРЕГЛЕД
13 Продава ПШЕНИЦА ХЛЕБНА 223.59 € 500 т. 2026-10-21 2026-11-04 Съединение Цена - 205.00 154.9 km ПРЕГЛЕД
14 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 226.24 € 800 т. 2026-10-21 2026-11-04 Никопол Цена - 200.00 218.6 km ПРЕГЛЕД
15 Продава СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН 536.24 € 600 т. 2026-10-21 2026-11-04 Никопол Цена - 510.00 218.6 km ПРЕГЛЕД
Карта на града