MATIF:
Пшеница MATIF нагоре 191.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 193.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 481.00 €/мт Пшеница CBOT нагоре 529.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 430.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,067.75 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 299.90 $/st Соево масло СВОТ нагоре 53.99 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 545.00 €/мт
Пшеница MATIF нагоре 191.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 193.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 481.00 €/мт Пшеница CBOT нагоре 529.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 430.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,067.75 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 299.90 $/st Соево масло СВОТ нагоре 53.99 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 545.00 €/мт
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
МестоположениеИзбери държава или град
СтокиИзбери група и стока
Цени Volos

ПРОДАВА ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - 9 % /11 % VOLOS

Вид Стока Цена до Volos Кол-во От Изтича От община Разстояние Виж
1 Продава ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - 9 % /11 % 287.44 50 т. 2026-08-19 2026-09-02 Стара Загора Цена - 230.00 638.2 km
Карта на града
Борсови котировки Пазари
Пшеница (€/т)
Септ. 26 236.00 +8.50
Дек. 26 245.25 +8.50
Март 27 245.50 +6.75
Май 27 247.00 +6.00
Септ. 27 239.25 +5.25
Царевица (€/т)
Ноем. 26 262.50 +1.25
Март 27 257.50 +3.00
Юни 27 255.50 +3.25
Авг. 27 254.00 +2.75
Ноем. 27 231.00 +4.50
Рапица (€/т)
Ноем. 26 538.25 +5.25
Февр. 27 541.50 +5.50
Май 27 541.75 +5.25
Авг. 27 516.75 +4.50
Ноем. 27 519.00 +4.25
Пшеница (€/т) 8 496 лота
Лотове Тип Страйк
20 Call Дек. 26 224.00
100 Call Дек. 26 235.00
159 Call Дек. 26 240.00
125 Call Дек. 26 242.00
125 Call Дек. 26 244.00
326 Call Дек. 26 245.00
125 Call Дек. 26 246.00
125 Call Дек. 26 248.00
154 Call Дек. 26 260.00
500 Call Дек. 26 270.00
50 Call Дек. 26 300.00
10 Call Дек. 26 325.00
1 Call Март 27 215.00
1566 Call Март 27 240.00
400 Call Март 27 255.00
1366 Call Март 27 260.00
200 Call Март 27 270.00
15 Call Март 27 340.00
5 Call Май 27 224.00
3 Call Май 27 227.00
100 Put Дек. 26 201.00
454 Put Дек. 26 210.00
1 Put Дек. 26 220.00
200 Put Дек. 26 226.00
150 Put Дек. 26 228.00
250 Put Дек. 26 230.00
50 Put Дек. 26 235.00
125 Put Дек. 26 239.00
50 Put Дек. 26 240.00
125 Put Дек. 26 242.00
125 Put Дек. 26 243.00
125 Put Дек. 26 244.00
1366 Put Март 27 220.00
Царевица (€/т) 1 лота
Лотове Тип Страйк
1 Put Март 27 250.00
Рапица (€/т) 25 лота
Лотове Тип Страйк
2 Call Ноем. 26 545.00
10 Call Ноем. 26 550.00
10 Call Ноем. 26 600.00
2 Call Февр. 27 560.00
1 Call Май 27 540.00
Пшеница (¢/)
Септ. 26 685.50 +8.25
Дек. 26 703.25 +8.75
Март 27 721.25 +7.75
Май 27 729.75 +6.75
Юли 27 729.25 +4.00
Царевица (¢/)
Септ. 26 500.50 -0.25
Дек. 26 523.50 +0.00
Март 27 538.50 -0.25
Май 27 545.00 -1.00
Юли 27 546.75 -0.50
Соя (¢/)
Септ. 26 1228.00 -2.25
Ноем. 26 1237.75 -2.25
Ян. 27 1252.25 -2.75
Март 27 1258.25 -2.50
Май 27 1264.00 -3.00
Соев шрот ($/къса т.)
Септ. 26 320.30 +3.10
Окт. 26 323.70 +2.90
Дек. 26 329.20 +3.00
Ян. 27 332.10 +2.80
Март 27 335.10 +2.60
Соево масло (¢/lb)
Септ. 26 67.52 -1.02
Окт. 26 67.70 -1.06
Дек. 26 67.78 -1.05
Ян. 27 67.78 -1.05
Март 27 67.82 -1.03
Физически пазар (€/т)
Durum wheat delivered La Pallice Spot - July 2026 basis 260.00 +0.00
Corn delivered Bordeaux Spot - July 2026 basis 277.00 +1.50
Corn FOB Rhin Spot - July 2026 basis 257.00 +0.00
Feed barley delivered Rouen - July 2026 basis 222.00 +8.50
Malting barley FOB Creil Spot - July 2026 basis 241.00 +6.00
Rapessed FOB Moselle Spot - Flat - 2026 harvest 539.50 +5.50
Oleic sunseed delivered St Nazaire Spot - Flat - 2026 harvest 580.00 +0.00
Feed peas FOB Creil Spot - August 2026 basis 248.00 +8.00