MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени
КИЕВ
| № | Вид | Стока | Цена до КИЕВ | Кол-во | От | Изтича | От община | Разстояние | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 688.24 € | 1 000 т. | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Димитровград Цена - 520.00 | 1 402.0 km | ПРЕГЛЕД |
| 2 | Продава | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 664.66 € | 500 т. | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Разград Цена - 520.00 | 1 205.5 km | ПРЕГЛЕД |
| 3 | Продава | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 656.22 € | 600 т. | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Никопол Цена - 510.00 | 1 218.5 km | ПРЕГЛЕД |
| 4 | Продава | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 674.06 € | 200 т. | 2026-10-15 | 2026-10-29 | Стара Загора Цена - 510.00 | 1 367.2 km | ПРЕГЛЕД |
| 5 | Продава | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 648.44 € | 220 т. | 2026-10-14 | 2026-10-28 | Долни Дъбник Цена - 490.00 | 1 320.3 km | ПРЕГЛЕД |
| 6 | Продава | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 673.32 € | 250 т. | 2026-10-12 | 2026-10-26 | Чирпан Цена - 505.00 | 1 402.6 km | ПРЕГЛЕД |
| 7 | Продава | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 676.23 € | 1 000 т. | 2026-10-09 | 2026-10-23 | Раднево Цена - 510.00 | 1 385.2 km | ПРЕГЛЕД |
Карта на града