MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени
Одеса
| № | Вид | Стока | Цена до Одеса | Кол-во | От | Изтича | От община | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 274.70 € | 150 т. | 2026-08-19 | 2026-09-02 | Димитровград Цена - 195.00 | |
| 2 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 289.08 € | 200 т. | 2026-08-19 | 2026-09-02 | Съединение Цена - 205.00 | |
| 3 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 284.85 € | 200 т. | 2026-08-18 | 2026-09-01 | Димитровград Цена - 205.00 | |
| 4 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 268.54 € | 1 000 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Стралджа Цена - 184.00 | |
| 5 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 276.07 € | 300 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Тунджа Цена - 205.00 |
Карта на града