MATIF:
Пшеница MATIF надолу 188.75 €/мт Царевица MATIF надолу 188.75 €/мт Рапица MATIF надолу 470.25 €/мт Пшеница CBOT нагоре 512.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 422.00 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,030.50 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 287.20 $/st Соево масло СВОТ надолу 50.76 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 537.00 €/мт
Пшеница MATIF надолу 188.75 €/мт Царевица MATIF надолу 188.75 €/мт Рапица MATIF надолу 470.25 €/мт Пшеница CBOT нагоре 512.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 422.00 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,030.50 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 287.20 $/st Соево масло СВОТ надолу 50.76 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 537.00 €/мт
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени Солун

ПРОДАВА ВСИЧКИ СТОКИ СОЛУН

Вид Стока Цена до Солун Кол-во От Изтича От община Виж
1 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 421.42 лв 200 т. 2026-01-14 2026-01-28 Раднево Цена - 350.00
2 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 421.42 лв 200 т. 2026-01-14 2026-01-28 Раднево Цена - 350.00
3 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 429.37 лв 200 т. 2026-01-14 2026-01-28 Раднево Цена - 360.00
4 Продава ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН 459.37 лв 200 т. 2026-01-14 2026-01-28 Раднево Цена - 390.00
5 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 424.51 лв 300 т. 2026-01-14 2026-01-28 Стара Загора Цена - 350.00
6 Продава ЦАРЕВИЦА 484.51 лв 100 т. 2026-01-14 2026-01-28 Стара Загора Цена - 410.00
7 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 434.51 лв 400 т. 2026-01-14 2026-01-28 Стара Загора Цена - 360.00
8 Продава ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН 460.24 лв 200 т. 2026-01-13 2026-01-27 Хасково Цена - 400.00
9 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 436.60 лв 1 000 т. 2026-01-13 2026-01-27 Тунджа Цена - 360.00
10 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 440.11 лв 200 т. 2026-01-12 2026-01-26 Ямбол Цена - 360.00
11 Продава СЛЪНЧОГЛЕД ВИСОКООЛЕИНОВ 1 188.41 лв 200 т. 2026-01-12 2026-01-26 Тунджа Цена - 1110.00
12 Продава ЦАРЕВИЦА 453.41 лв 200 т. 2026-01-12 2026-01-26 Пазарджик Цена - 390.00
13 Продава ОВЕС 393.87 лв 30 т. 2026-01-09 2026-01-23 Нова Загора Цена - 320.00
14 Продава ГРАХ /ФУРАЖЕН / 500.53 лв 40 т. 2026-01-09 2026-01-23 Стара Загора Цена - 430.00
15 Продава БИРЕНА КАША 219.28 лв 50 т. 2026-01-08 2026-01-22 Стара Загора Цена - 150.00