MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени на стоките
Вижте как се променя цената на избрана стока или цяла група.
11.2025 – 10.2026
Цената се покачва
спрямо предходния месец с налични цени
+2.7%
200.46 €
последна средна цена
·
250 наблюдавани цени
По месеци
Средна цена за ПШЕНИЦА ФУРАЖНА
| окт 2026 Сега | 191.50 | 202.09 | +2.7% |
| сеп 2026 | 190.00 | 196.29 | +3.7% |
| авг 2026 | 188.20 | 188.00 | +6.1% |
| юли 2026 | 174.60 | 179.13 | -2.5% |
| юни 2026 | 177.64 | 184.59 | -1.8% |
| май 2026 | 184.29 | 185.48 | -3.4% |
| апр 2026 | 177.20 | 199.67 | +6.7% |
| мар 2026 | 172.00 | 182.22 | -1.5% |
| фев 2026 | — | 182.44 | +0.7% |
| яну 2026 | 170.00 | 183.38 | +0.9% |
| дек 2025 | 175.12 | 182.06 | +0.1% |
| ное 2025 | 175.88 | 181.51 | — |
Промяна на цената
ПШЕНИЦА ФУРАЖНА · цена в €
Купува
Продава
Баланс на пазара
Съотношение на наблюдаваните цени „Купува“ и „Продава“ за избрания период.
Купува: 66Продава: 184