MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени на стоките
Вижте как се променя цената на избрана стока или цяла група.
09.2025 – 08.2026
Цената се покачва
спрямо предходния месец с налични цени
+6.9%
249.40 €
последна средна цена
·
51 наблюдавани цени
По месеци
Средна цена за ПШЕНИЦА ТВЪРДА
| авг 2026 Сега | 227.00 | 255.00 | +6.9% |
| юли 2026 | 221.67 | 245.00 | +5% |
| юни 2026 | 219.50 | 225.00 | -11.5% |
| май 2026 | 235.00 | 256.67 | +5.6% |
| апр 2026 | 235.00 | 242.50 | +5.6% |
| мар 2026 | 201.90 | 256.67 | -2% |
| фев 2026 | 230.08 | — | -0.6% |
| яну 2026 | 226.72 | 234.17 | +0.6% |
| дек 2025 | 230.08 | — | +8.4% |
| ное 2025 | 212.19 | — | -7.8% |
| окт 2025 | — | 230.08 | — |
| сеп 2025 | — | — | — |
Промяна на цената
ПШЕНИЦА ТВЪРДА · цена в €
Купува
Продава
Баланс на пазара
Съотношение на наблюдаваните цени „Купува“ и „Продава“ за избрания период.
Купува: 24Продава: 27