MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени на стоките
Вижте как се променя цената на избрана стока или цяла група.
11.2025 – 10.2026
Цената се покачва
спрямо предходния месец с налични цени
+3.1%
207.86 €
последна средна цена
·
243 наблюдавани цени
По месеци
Средна цена за ЦАРЕВИЦА
| окт 2026 Сега | 211.67 | 206.82 | +3.1% |
| сеп 2026 | 204.38 | 196.25 | +2.4% |
| авг 2026 | 198.33 | 196.00 | +0.6% |
| юли 2026 | 231.00 | 192.20 | -3.1% |
| юни 2026 | 201.60 | 202.06 | +0.3% |
| май 2026 | 199.60 | 201.74 | -1% |
| апр 2026 | 199.80 | 204.53 | -1.2% |
| мар 2026 | 207.00 | 205.76 | +2.8% |
| фев 2026 | 203.66 | 199.78 | -6.1% |
| яну 2026 | 205.08 | 216.17 | +5.4% |
| дек 2025 | 191.41 | 207.71 | -4.1% |
| ное 2025 | 196.00 | 214.53 | — |
Промяна на цената
ЦАРЕВИЦА · цена в €
Купува
Продава
Баланс на пазара
Съотношение на наблюдаваните цени „Купува“ и „Продава“ за избрания период.
Купува: 54Продава: 189