MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Стоки
| № | Вид | Стока | Цена | Кол | Дата От | Дата До | Град | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купува | 1 140.00 лв | 50 т. | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Стара Загора | Преглед | |
| 2 | Купува | 370.00 лв | 100 т. | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Стара Загора | Преглед | |
| 3 | Купува | 350.00 лв | 100 т. | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Стара Загора | Преглед | |
| 4 | Купува | 300.00 лв | 100 т. | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Стара Загора | Преглед | |
| 5 | Купува | 330.00 лв | 100 т. | 2026-01-13 | 2026-01-27 | Бяла | Преглед | |
| 6 | Купува | 950.00 лв | 100 т. | 2026-01-13 | 2026-01-27 | Кнежа | Преглед | |
| 7 | Купува | 426.43 лв | 100 т. | 2026-01-12 | 2026-01-26 | Александруполис | Преглед | |
| 8 | Купува | 330.00 лв | 100 т. | 2026-01-08 | 2026-01-22 | Пловдив | Преглед | |
| 9 | Купува | 281.06 лв | 100 т. | 2026-01-05 | 2026-01-19 | Александруполис | Преглед |
Безплатни Обяви
15.01.2026
Фючърси Euronext
MATIF / CBOT
| Пшеница (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Март 26 | 188,75 | -1,50 | |
| Май 26 | 189,75 | -1,25 | |
| Септ. 26 | 195,00 | -0,50 | |
| Дек. 26 | 201,00 | -0,25 | |
| Март 27 | 205,50 | +0,75 | |
| Царевица (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Март 26 | 188,75 | -1,50 | |
| Юни 26 | 189,50 | -1,25 | |
| Авг. 26 | 194,00 | -1,00 | |
| Ноем. 26 | 194,25 | -1,00 | |
| Март 27 | 196,75 | -1,25 | |
| Рапица (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Февр. 26 | 470,25 | -3,25 | |
| Май 26 | 463,00 | -3,25 | |
| Авг. 26 | 449,25 | -2,75 | |
| Ноем. 26 | 453,75 | -2,25 | |
| Февр. 27 | 456,75 | -2,50 | |