MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Стоки
| № | Вид | Стока | Цена | Кол | Дата От | Дата До | Град | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купува | 161.00 € | 100 т. | 2026-08-18 | 2026-09-01 | Садово | Преглед | |
| 2 | Продава | 255.00 € | 1 500 т. | 2026-08-18 | 2026-09-01 | Балчик | Преглед | |
| 3 | Продава | 1 050.00 € | 300 т. | 2026-08-18 | 2026-09-01 | Плевен | Преглед | |
| 4 | Продава | 200.00 € | 150 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Стралджа | Преглед | |
| 5 | Купува | 195.00 € | 100 т. | 2026-08-11 | 2026-08-25 | Велико Търново | Преглед | |
| 6 | Продава | 140.00 € | 50 т. | 2026-08-11 | 2026-08-25 | Сливен | Преглед |
Безплатни Обяви
24.08.2026