MATIF:
Пшеница MATIF надолу 242.00 €/мт Царевица MATIF надолу 273.25 €/мт Рапица MATIF надолу 502.00 €/мт Пшеница CBOT надолу 671.00 ¢/b Царевица СВОТ надолу 479.75 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,292.00 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 368.70 $/st Соево масло СВОТ нагоре 67.72 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 495.00 €/мт
Пшеница MATIF надолу 242.00 €/мт Царевица MATIF надолу 273.25 €/мт Рапица MATIF надолу 502.00 €/мт Пшеница CBOT надолу 671.00 ¢/b Царевица СВОТ надолу 479.75 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,292.00 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 368.70 $/st Соево масло СВОТ нагоре 67.72 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 495.00 €/мт
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Изчисти
Цени София

КУПУВА • ВСИЧКИ СТОКИ • СОФИЯ

№ Вид Стока Цена до София Кол-во От Изтича От община Разстояние Виж
Няма стоки
Карта на града
Борсови котировки Пазари
Пшеница (€/т)
Дек. 26 242.00 -2.25
Март 27 243.25 -3.00
Май 27 243.00 -3.00
Септ. 27 234.00 -1.00
Дек. 27 238.25 -0.75
Царевица (€/т)
Ноем. 26 273.25 -0.75
Март 27 265.25 -3.75
Юни 27 261.50 -4.50
Авг. 27 261.00 -4.00
Ноем. 27 229.25 -3.25
Рапица (€/т)
Ноем. 26 502.00 -10.25
Февр. 27 555.75 -1.50
Май 27 559.25 -1.00
Авг. 27 536.00 -1.75
Ноем. 27 538.75 -2.50
Пшеница (€/т) 4 175 лота
Лотове Тип Страйк
1 Call Дек. 26 227.00
15 Call Дек. 26 260.00
5 Call Март 27 246.00
500 Call Март 27 250.00
500 Call Март 27 270.00
4 Call Май 27 230.00
200 Call Май 27 245.00
250 Call Май 27 260.00
200 Call Май 27 285.00
2500 Put Дек. 26 230.00
Царевица (€/т) 129 лота
Лотове Тип Страйк
5 Call Ноем. 26 280.00
50 Call Март 27 300.00
10 Call Авг. 27 264.00
10 Call Ноем. 27 232.00
50 Put Ноем. 26 271.00
4 Put Март 27 255.00
Рапица (€/т) 475 лота
Лотове Тип Страйк
3 Call Ноем. 26 510.00
50 Call Ноем. 26 515.00
30 Call Ноем. 26 530.00
25 Call Ноем. 26 550.00
1 Put Ноем. 26 450.00
200 Put Ноем. 26 495.00
150 Put Ноем. 26 500.00
1 Put Ноем. 26 520.00
15 Put Февр. 27 525.00
Пшеница (¢/)
Дек. 26 671.00 -12.50
Март 27 685.25 -13.00
Май 27 692.00 -12.00
Юли 27 695.00 -9.75
Септ. 27 701.50 -7.75
Царевица (¢/)
Дек. 26 479.75 -19.75
Март 27 494.25 -20.50
Май 27 502.00 -19.50
Юли 27 507.50 -18.75
Септ. 27 500.75 -8.00
Соя (¢/)
Ноем. 26 1292.00 +4.75
Ян. 27 1308.75 +5.00
Март 27 1318.75 +5.00
Май 27 1327.00 +4.75
Юли 27 1332.50 +4.50
Соев шрот ($/къса т.)
Окт. 26 368.70 +8.00
Дек. 26 365.60 +7.80
Ян. 27 363.70 +5.90
Март 27 361.90 +4.30
Май 27 361.90 +3.30
Соево масло (¢/lb)
Окт. 26 67.72 +0.10
Дек. 26 68.02 +0.11
Ян. 27 68.23 +0.14
Март 27 68.48 +0.12
Май 27 68.69 +0.11
Физически пазар (€/т)
Durum wheat delivered La Pallice Spot - July 2026 basis 290.00 +0.00
Corn delivered Bordeaux Spot - July 2026 basis 287.50 -2.00
Corn FOB Rhin Spot - July 2026 basis 271.00 +1.00
Feed barley delivered Rouen - July 2026 basis 219.00 -3.00
Malting barley FOB Creil Spot - July 2026 basis 234.00 -2.00
Rapessed FOB Moselle Spot - Flat - 2026 harvest 513.50 +6.00
Oleic sunseed delivered St Nazaire Spot - Flat - 2026 harvest 600.00 +0.00
Feed peas FOB Creil Spot - August 2026 basis 242.00 +0.00